Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ERFURT RDOH 2-400
Categoria
Pressa transfer meccanica
Oggetto
46337
Fabbricante
ERFURT
Modello
RDOH 2-400
Anno
1996
Last Overhaul
2009
Controllo
SIEMENS S7-400
Oggetto
46337
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di bielle / cilindri: | 2 | |
slide ejectors / cushion: sì | ||
cuscinetti in tavola: sì | ||
apertura nella tavola: sì | ||
sistema cambio rapido stampo: sì |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 400 | to |
Energia cinetica: | 32 | kNm |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 2600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 990 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 200 | mm |
passline, altezza da terra: | 800 | mm |
apertura della sede porta stampo (sinistra – destra): | 2325 | mm |
apertura della sede porta stampo (fronte-retro): | 280 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 400 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 2600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 950 | mm |
corsa: | 210 | mm |
numero dei colpi mass.: | 90 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 150 | mm |
numero dei colpi min.: | 25 | /min |
numero dei colpi mass.: | 90 | /min |
potenza principale: | 75 | kW |
slide ejector / cushion | ||
---|---|---|
number of ejectors: | 13 | |
forza nominale: | 3.7 | to |
corsa: | 89 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 705 | mm |
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
peso max della bobina: | 4 | to |
Velocità mass.: | 50 | m/min |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel, traversable | ||
peso max della bobina: | 4 | to |
diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 460 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
Diametro dei rulli: | 50 | mm |
controllo ansa: sì |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
roll diameter: | 160 | mm |
Sistema Transfer | ||
---|---|---|
distance between tools, stroke X max.: | 360 | mm |
distance between tools, stroke X min.: | 90 | mm |
stroke Y max.: | 80 | mm |
stroke Z max.: | 0 | mm |
Inner width clamping rails closed max.: | 470 | mm |
larghezza interna guide di serraggio chiusura min.: | 275 | mm |
distance press table - transfer rail min.: | 320 | mm |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Altezza sopra il pavimento: | 6300 | mm |
Peso totale approssimativo: | 73000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
conforme CE: sì |
+ KOHLER coil line with SIEMENS S7-317 control system
+ Zig-zag feed 1-3 fold + HIESSL band lubrication unit + SANDER 2-axis transfer unit with variable feed + UNIDOR press force monitoring + die cushion bar in the table with exchangeable die cushions + System regularly maintained and in good condition |