Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Categoria
Pressa transfer meccanica
Oggetto
43706
Fabbricante
KAISER
Modello
KSTU ZA 2000-15P
Anno
1994
Oggetto
43706
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: H-frame, tie rod | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
cuscinetti in tavola: sì | ||
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 200 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1780 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1300 | mm |
apertura della sede porta stampo (sinistra – destra): | 1445 | mm |
apertura della sede porta stampo (fronte-retro): | 260 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 200 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 1500 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1100 | mm |
corsa: | 178 | mm |
numero dei colpi mass.: | 120 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 150 | mm |
numero dei colpi min.: | 20 | /min |
numero dei colpi mass.: | 120 | /min |
Cuscinetti | ||
---|---|---|
numero di cuscinetti: | 11 | |
forza di ogni cuscino: | 3 | to |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 542 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: twin reel | ||
larghezza mass. del materiale: | 260 | mm |
peso max della bobina: | 2 | to |
diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 460 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.3 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 19 | |
Diametro dei rulli: | 18 | mm |
Velocità min.: | 5 | m/min |
Velocità mass.: | 60 | m/min |
controllo ansa: sì |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
Sistema Transfer | ||
---|---|---|
distance between tools, stroke X max.: | 260 | mm |
distance between tools, stroke X min.: | 60 | mm |
corsa Y fissa: | 55 | mm |
Inner width clamping rails closed max.: | 455 | mm |
larghezza interna guide di serraggio chiusura min.: | 205 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
strip feeder: sì | ||
sistema transfer pinza: sì |
+ Coil feed line KOHLER with straightener KRE2 18.260/19 + Feeder KAISER KWV 250 + 2-axis gripper bars transfer SANDER with adjustable pitch + table cushion rail with various cushions and fillers (separate data sheet available) |