Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
KRUPP PKZZ ST315
Categoria
Pressa transfer meccanica
Oggetto
43619
Fabbricante
KRUPP
Modello
PKZZ ST315
Anno
1981
Oggetto
43619
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
sistema cambio rapido stampo: sì | ||
direzione di lavoro: right to left |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 315 | to |
Energia cinetica: | 45 | kNm |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 2250 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1100 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 150 | mm |
passline, altezza da terra: | 1000 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
forza slitta: | 315 | to |
Superficie di serraggio larghezza: | 2250 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 880 | mm |
corsa: | 210 | mm |
numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 120 | mm |
numero dei colpi min.: | 25 | /min |
numero dei colpi mass.: | 80 | /min |
potenza principale: | 60 | kW |
slide ejector / cushion | ||
---|---|---|
principio di funzionamento: pneumatico | ||
number of ejectors: | 5 | |
forza nominale: | 1.5 | to |
corsa: | 80 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 560 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 2250 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 800 | mm |
culla di carico | ||
---|---|---|
peso max della bobina: | 3 | to |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel, traversable | ||
larghezza mass. del materiale: | 400 | mm |
peso max della bobina: | 3 | to |
diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 520 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 2000 | mm² |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 9 | |
Diametro dei rulli: | 60 | mm |
Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 2 | |
Velocità min.: | 40 | m/min |
controllo ansa: sì |
Avanzamento | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 800 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 1300 | mm |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Altezza sopra il pavimento: | 5000 | mm |
Peso totale approssimativo: | 44000 | kg |
Transfer system SANDER Scrap conveyor Condition: Stand welded |