Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL (SCHMID) HSR 630 ECO
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
49999
Fabbricante
FEINTOOL (SCHMID)
Modello
HSR 630 ECO
Anno
2003
Controllo
SIEMENS S7-400
Oggetto
49999
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 630 | to |
corsa: | 205 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
working velocity min.: | 11 | mm/s |
working velocity max.: | 44 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 160 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 650 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 650 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: cradle |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
spessore mass. del materiale: | 10 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 120 | kW |
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 15000 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3000 | mm |
Altezza sopra il pavimento: | 3000 | mm |
Altezza sotto il pavimento: | 12000 | mm |
Accessori | ||
---|---|---|
sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
barrieriere fotocellule: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
arcolaio/svolgitore bobina: no | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
tagliasfrido: sì |
SIEMENS S7 400 controls Control Panel SIEMENS Panel OP37 including Coil line SCHMID HR 10 |