Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL (SCHMID) HSR 800 ECO
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
49998
Fabbricante
FEINTOOL (SCHMID)
Modello
HSR 800 ECO
Anno
2002
Controllo
SIEMENS S5 115 U
Oggetto
49998
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 800 | to |
corsa: | 205 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
working velocity min.: | 10 | mm/s |
working velocity max.: | 40 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 160 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 900 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 900 | mm |
altezza chiusura mass.: | 420 | mm |
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
spessore mass. del materiale: | 12 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: cradle |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 165 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 16000 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 4000 | mm |
Altezza sopra il pavimento: | 4000 | mm |
Altezza sotto il pavimento: | 2000 | mm |
Accessori | ||
---|---|---|
sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
barrieriere fotocellule: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
tagliasfrido: sì |