Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL (SCHMID) HSR 1000 ECO
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
49997
Fabbricante
FEINTOOL (SCHMID)
Modello
HSR 1000 ECO
Anno
2007
Controllo
SIEMENS S7 300
Oggetto
49997
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica | ||
tipo della costruzione: H-frame, monoblock | ||
sistema cambio rapido stampo: sì | ||
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 1000 | to |
corsa: | 205 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
working velocity min.: | 10 | mm/s |
working velocity max.: | 30 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 160 | to |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 400 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 900 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 900 | mm |
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 520 | mm |
spessore mass. del materiale: | 12 | mm |
peso max della bobina: | 6 | to |
Velocità mass.: | 93 | m/min |
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 8 | |
Diametro dei rulli: | 90 | mm |
diametro dei rulli di alimentazione: | 110 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: grip feeder | ||
larghezza mass. del materiale: | 520 | mm |
spessore mass. del materiale: | 40 | mm |
forza nominale: | 18 | kN |
rulli di supporto banda: sì |
cesoia intestatrice | ||
---|---|---|
cutting force: | 1050 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 190 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 16000 | mm |
Accessori | ||
---|---|---|
sistema automatico di bloccaggio utensili: sì | ||
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
tagliasfrido: sì |
SIEMENS S7 300 controls Control Panel SIEMENS Panel PC 477B Switch on hours acc. to counter : 62'000 h Total strokes acc. to counter: 3 Mio including Coil line SCHMID HR 12 |