Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL HFA 6300
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
48007
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
HFA 6300
Anno
1987
Controllo
CYBELEC 7200 PD
Oggetto
48007
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 630 | to |
Slitta | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 120 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 180 | to |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 320 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 910 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 1350 | mm |
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 900 | mm |
superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 900 | mm |
altezza chiusura mass.: | 410 | mm |
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
spessore mass. del materiale: | 16 | mm |
peso max della bobina: | 4.6 | to |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: cradle | ||
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 50 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 50 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
Spessore min. del materiale: | 16 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 8 |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: grip feeder |
Accessori | ||
---|---|---|
rivestimento integrale vano operativo: sì | ||
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
tagliasfrido: sì | ||
separatore di pezzo: sì |
Coil line SCHLEICHER AK-RMS8-98/180-300 new in 1994 |