Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHMID HSR500
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
47620
Fabbricante
SCHMID
Modello
HSR500
Anno
1999
Controllo
SIEMENS
Oggetto
47620
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica |
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 500 | to |
corsa: | 225 | mm |
numero dei colpi mass.: | 60 | /min |
Slitta | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
working velocity min.: | 15 | mm/s |
working velocity max.: | 44 | mm/s |
return velocity max.: | 200 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 100 | to |
corsa: | 30 | mm |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 200 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
altezza chiusura mass.: | 420 | mm |
aggiustaggio della mazza: | 100 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 880 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 470 | mm |
distanza mass. delle candelle: | 394 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: cradle | ||
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
spessore mass. del materiale: | 12 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: grip feeder |
cesoia intestatrice | ||
---|---|---|
cutting force: | 500 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 100 | kW |
Press is equipped with 4. force Straightener SCHMID Loop control GSW SCHWALBE new in 2016 |