Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL HFA 3000
Categoria
Pressa per tranciatura fine -idraulicha-
Oggetto
46990
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
HFA 3000
Anno
1996
Controllo
SIEMENS S5
Oggetto
46990
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica |
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 300 | to |
corsa: | 180 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 150 | mm/s |
working velocity min.: | 5 | mm/s |
working velocity max.: | 50 | mm/s |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 75 | to |
corsa: | 25 | mm |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 150 | to |
corsa: | 25 | mm |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 640 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 910 | mm |
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 630 | mm |
superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 630 | mm |
altezza chiusura mass.: | 410 | mm |
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
spessore mass. del materiale: | 8.5 | mm |
peso max della bobina: | 1.5 | to |
direzione di lavoro: front-back |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: cradle | ||
diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 300 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 50 | mm |
spessore mass. del materiale: | 8.5 | mm |
Spessore min. del materiale: | 1.5 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 7 | |
Diametro dei rulli: | 95 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
larghezza mass. del materiale: | 250 | mm |
spessore mass. del materiale: | 16 | mm |
passo di avanzamento min: | 1 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 999 | mm |
lunghezza min. del materiale: | 500 | mm |
forza nominale: | 30 | kN |
sistema di lubrificazione banda: sì | ||
rulli di supporto banda: sì |
cesoia intestatrice | ||
---|---|---|
cutting force: | 360 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 65 | kW |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 2800 | kg |
Accessori | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
tagliasfrido: sì | ||
separatore di pezzo: sì |
with coil line FEINTOOL FTW 390/3 |