Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL GKP F 40
Categoria
Pressa per tranciatura fine -mecchanica-
Oggetto
42594
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
GKP F 40
Anno
1981
Last Overhaul
2025
Oggetto
42594
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 40 | to |
corsa: | 45 | mm |
numero dei colpi mass.: | 110 | /min |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 12 | to |
corsa: | 8 | mm |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 300 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 300 | mm |
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 280 | mm |
superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 380 | mm |
altezza chiusura mass.: | 195 | mm |
luce anteriore tra le colonne: | 320 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 160 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 100 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
passo di avanzamento min: | 0 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 60 | mm |
lunghezza min. del materiale: | 980 | mm |
forza nominale: | 0.4 | kN |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 6 | kW |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 2063 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1350 | mm |
Altezza totale: | 1800 | mm |
Peso totale approssimativo: | 2500 | kg |
Accessori | ||
---|---|---|
conforme CE: sì |
Partial refurbished fineblanking press -> If you are interested or have any questions on our services, please do not hesitate to contact us! |