Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FEINTOOL GKP F 50/80
Categoria
Pressa per tranciatura fine -mecchanica-
Oggetto
36213
Fabbricante
FEINTOOL
Modello
GKP F 50/80
Anno
1971
Last Overhaul
2024
Controllo
BECKHOFF
Oggetto
36213
Slitta | ||
---|---|---|
forza totale: | 80 | to |
corsa: | 50 | mm |
numero dei colpi min.: | 28 | /min |
numero dei colpi mass.: | 70 | /min |
Premilamiera | ||
---|---|---|
forza nominale: | 25 | to |
Controstampo | ||
---|---|---|
forza nominale: | 22 | to |
Locale Utensili | ||
---|---|---|
superficie di fissaggio sotto - lunghezza: | 420 | mm |
superficie di fissaggio sotto - larghezza: | 420 | mm |
superficie di fissaggio sopra - lunghezza: | 420 | mm |
superficie di fissaggio sopra - larghezza: | 420 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
larghezza mass. del materiale: | 200 | mm |
spessore mass. del materiale: | 5 | mm |
passo di avanzamento min: | 0 | mm |
passo di avanzamento mass.: | 999 | mm |
pilot release system: sì | ||
ruota di misura: optionale |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Accessori | ||
---|---|---|
tagliasfrido: sì |
Example of an overhauled Feintool GKP 50/80 which can be applied to a machine we have in stock |