Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
BENELLI P2M/800/2P/3600X1250
Categoria
Pressa meccanica
Oggetto
44556
Fabbricante
BENELLI
Modello
P2M/800/2P/3600X1250
Anno
1998
Last Overhaul
2024
Oggetto
44556
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: 4 column | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di bielle / cilindri: | 2 | |
numero di azioni slitta: | 1 | |
sistema cambio rapido stampo: sì | ||
movimento piastra porta stampo: fronte-retro |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 800 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 3600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1350 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 3600 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 1350 | mm |
corsa: | 400 | mm |
numero dei colpi mass.: | 30 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 100 | mm |
registratione corsa: no | ||
protezione sovraccarico idraulico: sì | ||
potenza principale: | 110 | kW |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 900 | mm |
Luce laterale tra le colonne: | 2200 | mm |
culla di carico | ||
---|---|---|
peso max della bobina: | 10 | to |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: twin reel | ||
larghezza mass. del materiale: | 810 | mm |
peso max della bobina: | 8 | to |
range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 540 | mm |
cesoia intestatrice | ||
---|---|---|
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 1000 | mm |
spessore mass. del materiale: | 1.2 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.6 | mm |
Velocità mass.: | 35 | m/min |
potenza motore: | 4.8 | kW |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 380 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 5395 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 3300 | mm |
Altezza sopra il pavimento: | 5500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 165000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: sì | ||
raddrizzatrice/spianatrice: sì | ||
strip feeder: sì |
Scope of refurbishment: • Complete overhaul of each mechanical component with disassembly/analysis/reassembly • 2 x moving bolsters overhauled • Cleaning and painting • New safety gates • Railing around the press head and access ladder • New pneumatic, lubrication and electrical installations. • New main motor • Original clutch, REBUILT • New CP-S7T press control |