Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ZEULENRODA PYE 160 SS
Categoria
Press -hydraulical-
Oggetto
45749
Fabbricante
ZEULENRODA
Modello
PYE 160 SS
Anno
1981
Last Overhaul
2006
Oggetto
45749
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: idraulica | ||
tipo della costruzione: C-frame, single sided | ||
cuscinetti in tavola: sì |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 160 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1250 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 600 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 100 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 750 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 450 | mm |
corsa: | 500 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
approximation velocity max.: | 200 | mm/s |
return velocity max.: | 250 | mm/s |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
distance table - slide max.: | 800 | mm |
throat (C-frame): | 360 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 20.5 | kW |
Tensione di collegamento: | 380 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1250 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2150 | mm |
Altezza totale: | 3600 | mm |
Peso totale approssimativo: | 7500 | kg |
control system upgraded to SIEMENS/PILZ |