Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MIOS T-40 FV
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
49265
Fabbricante
MIOS
Modello
T-40 FV
Anno
1998
Oggetto
49265
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
apertura verso l’alto: sì | ||
numero di azioni slitta: | 1 | |
cuscinetti in tavola: no | ||
sistema cambio rapido stampo: no |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 40 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 670 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 405 | mm |
opening in bed (diameter): | 120 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 315 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 155 | mm |
spigot hole diameter: | 38 | mm |
corsa: | 75 | mm |
numero dei colpi mass.: | 130 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 50 | mm |
corsa min.: | 5 | mm |
corsa max.: | 75 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 330 | mm |
throat (C-frame): | 200 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 4 | kW |
Tensione di collegamento: | 220 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Peso totale approssimativo: | 2000 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
barriere di protezione / porta di sicurezza: sì | ||
2-hand engagement: sì | ||
foot engagement: sì | ||
acc. to actual accident protection regulation: sì | ||
conforme CE: sì |