Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MIOS T20 FV
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
48459
Fabbricante
MIOS
Modello
T20 FV
Anno
2007
Oggetto
48459
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 20 | to |
Energia cinetica: | 200 | kNm |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 550 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 360 | mm |
spessore piastra porta stampo: | 50 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 250 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 130 | mm |
Superficie di serraggio diametro: | 30 | mm |
corsa: | 60 | mm |
numero dei colpi mass.: | 160 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 40 | mm |
corsa min.: | 5 | mm |
corsa max.: | 60 | mm |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 220 | mm |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 690 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1020 | mm |
Altezza totale: | 1900 | mm |
Peso totale approssimativo: | 1250 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
barriere di protezione / porta di sicurezza: sì | ||
2-hand engagement: sì | ||
conforme CE: sì |