Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
MIOS T-55 TR
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
47681
Fabbricante
MIOS
Modello
T-55 TR
Anno
2008
Oggetto
47681
Costruzione | ||
---|---|---|
cuscinetti in tavola: no | ||
direzione di lavoro: right to left |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 55 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 750 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 450 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 400 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 300 | mm |
corsa: | 100 | mm |
numero dei colpi mass.: | 100 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 100 | mm |
registratione corsa: sì | ||
corsa min.: | 10 | mm |
corsa max.: | 100 | mm |
variable speed: sì | ||
numero dei colpi min.: | 20 | /min |
numero dei colpi mass.: | 100 | /min |
potenza principale: | 4 | kW |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 380 | mm |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1100 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1400 | mm |
Altezza totale: | 2350 | mm |
Peso totale approssimativo: | 3850 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
arcolaio/svolgitore bobina: optionale | ||
strip feeder: optionale | ||
tipo di avanzamento: grip feeder | ||
vibration damping elements: | 4 | |
conforme CE: sì |