Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
DELTECO PE-200
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
43281
Fabbricante
DELTECO
Modello
PE-200
Anno
2000
Last Overhaul
2024
Oggetto
43281
Costruzione | ||
---|---|---|
sistema di azionamento: eccentrica/crank | ||
tipo della costruzione: C-frame, single sided | ||
numero di bielle / cilindri: | 1 |
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 200 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1400 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 800 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1000 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 600 | mm |
slitta | ||
---|---|---|
registrazione slitta: | 120 | mm |
registrazione automatica slitta: sì | ||
corsa min.: | 20 | mm |
corsa max.: | 200 | mm |
numero dei colpi mass.: | 45 | /min |
protezione sovraccarico idraulico: sì |
Cuscinetti | ||
---|---|---|
numero di cuscinetti: | 1 |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 510 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 380 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1900 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2250 | mm |
Altezza sopra il pavimento: | 3850 | mm |
Peso totale approssimativo: | 16500 | kg |
Accessori (pressa) | ||
---|---|---|
2-hand engagement: sì | ||
acc. to actual accident protection regulation: sì | ||
conforme CE: sì |
The mechanically repaired and painted press, with a 1 year warranty, delivery time between 6 and 8 months |