Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SCHULER PEDR 250/400
Categoria
Power Press (C-frame)
Oggetto
31250
Fabbricante
SCHULER
Modello
PEDR 250/400
Anno
1968
Last Overhaul
2008
Oggetto
31250
Forze | ||
---|---|---|
forza totale: | 250 | to |
Piano sotto | ||
---|---|---|
Superficie di serraggio larghezza: | 1150 | mm |
Superficie di serraggio profondità: | 850 | mm |
Slitta | ||
---|---|---|
corsa: | 140 | mm |
numero dei colpi mass.: | 42 | /min |
slitta | ||
---|---|---|
registratione corsa: sì | ||
corsa min.: | 30 | mm |
corsa max.: | 140 | mm |
variable speed: no |
Montaggio Stampi | ||
---|---|---|
altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: | 600 | mm |
throat (C-frame): | 400 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
potenza assorbita (totale): | 17.5 | kW |
Tensione di collegamento: | 380 | V |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1800 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 2800 | mm |
Altezza totale: | 3500 | mm |
Peso totale approssimativo: | 16000 | kg |
Rebuilt in 2008 and since then stored without working in production. This machine arrived with the slide already well repaired, apparently at some point a corner was broken, and later they were working with it without any problem. In 2008 the whole machine has been dismantled and checked all its components; everything was adjusted before and after assembly; check of lubrication, check of change of courses, check of clutch, check of electrovalves and pneumatic system, motor and electrical system, parallelism of table-carriage, etc. and new paint. Leaving the machine in perfect working order. Security lock, pneumatic compensator, pneumatic clutch-brake, automatic lubrication pump. |