Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
AMADA LCG 3015
Categoria
Laser Cutter
Oggetto
48315
Fabbricante
AMADA
Modello
LCG 3015
Anno
2016
Oggetto
48315
Working Range -Cutting Machine- | ||
---|---|---|
laser capacity: | 3500 | W |
numero di assi di elaborazione (senza assi paralleli): | 3 | |
percorso di traslazione asse X: | 3070 | mm |
Percorso di traslazione asse Y: | 1550 | mm |
z-axis travel (vertical): | 100 | mm |
sheet thickness max. St37: | 20 | mm |
sheet thickness max. (V2A): | 6 | mm |
sheet thickness max. (alumina): | 6 | mm |
Peso max. del pezzo: | 920 | kg |
Azionamenti asse | ||
---|---|---|
velocità d'avanzamento x (min): | 0 | mm/min |
velocità d'avanzamento x (max): | 120 | mm/min |
Avanzamento y da: | 0 | mm/min |
Avanzamento y fino a: | 120 | mm/min |
velocità d'avanzamento z (max): | 80 | mm/min |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 12000 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 6000 | mm |
Altezza totale: | 2200 | mm |
Peso totale approssimativo: | 8200 | kg |
Turboblower replaced in 2022 service maintained |