Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
FRÖHLING QZ2
Categoria
Linea di taglio in fogli - transversale
Oggetto
48295
Fabbricante
FRÖHLING
Modello
QZ2
Anno
1973
Last Overhaul
2010
Controllo
SIEMENS S7 300
Oggetto
48295
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel | ||
peso max della bobina: | 4.5 | to |
diametro esterno max della bobina: | 1400 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 370 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 620 | mm |
Velocità min.: | 7.5 | m/min |
Velocità mass.: | 30 | m/min |
Movimento: | 200 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 100 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.3 | mm |
Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 4000 | mm² |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 21 | |
Diametro dei rulli: | 30 | mm |
Velocità min.: | 7.5 | m/min |
Velocità mass.: | 30 | m/min |
Cut-To Length Shear | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 500 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.3 | mm |
spessore mass. del materiale: | 2.5 | mm |
inclined cut: | 1.3 | ° |
flying shear: sì |
Blank Stacker | ||
---|---|---|
sheet length (max): | 5000 | mm |
Fröhling pallet truck Fröhling decoiler Fröhling paper reel Kohler straightening unit 30 600 B / 50009 Fröhling flying shears Fröhling conveyor belt |