Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
SACFORM RMS11-604
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
42826
Fabbricante
SACFORM
Modello
RMS11-604
Anno
2021
Controllo
SCHNEIDER
Oggetto
42826
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 600 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
Velocità mass.: | 32 | m/min |
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 600 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 60 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
Spessore min. del materiale: | 0.5 | mm |
Sezione massima del materiale (450 N/mm2): | 1200 | mm² |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 7 | |
Diametro dei rulli: | 85 | mm |
number of support rolls: | 2 | |
diameter of support rolls: | 85 | mm |
Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 2 | |
diametro dei rulli di alimentazione: | 85 | mm |
Avanzamento | ||
---|---|---|
tipo di avanzamento: anvanzamento rulli | ||
larghezza mass. del materiale: | 600 | mm |
spessore mass. del materiale: | 4 | mm |
velocità massima: | 32 | m/min |
pilot release system: sì |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 380 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Misure / pesi | ||
---|---|---|
Requisiti spazio -sinistra/destra-: | 1800 | mm |
Requisiti spazio - davanti/dietro-: | 1550 | mm |
Altezza totale: | 1190 | mm |
Peso totale approssimativo: | 1250 | kg |