Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Dettagli
ARKU / HMS
Categoria
Linea di alimentazione nastro
Oggetto
42745
Fabbricante
ARKU / HMS
Controllo
SIEMENS S7 300
Oggetto
42745
Specifiche generali (linea) | ||
---|---|---|
larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
spessore mass. del materiale: | 10 | mm |
peso max della bobina: | 3 | to |
direzione di lavoro: da sinistra a destra |
Aspo Svolgitore | ||
---|---|---|
Tipologia: single reel | ||
larghezza mass. del materiale: | 350 | mm |
Larghezza min. del materiale: | 80 | mm |
peso max della bobina: | 3 | to |
spessore mass. del materiale: | 12 | mm |
diametro esterno max della bobina: | 1500 | mm |
range diametro espansione mandrino da: | 470 | mm |
range diametro espansione mandrino fino a: | 530 | mm |
raddrizzatrice/spianatrice | ||
---|---|---|
spessore mass. del materiale: | 10 | mm |
Numero dei rulli raddrizzatori/spianatori: | 5 | |
Diametro dei rulli: | 100 | mm |
Numero di rulli di ingresso e uscita alim.: | 2 | |
diametro dei rulli di alimentazione: | 100 | mm |
Dati elettrici di collegamento | ||
---|---|---|
Tensione di collegamento: | 400 | V |
Frequenza della rete: | 50 | Hz |
Line consisting of + uncoiler ARKU AH 3000/350/MSG-4Q, year of production 2002 + straightener HMS the equipment was used for sheet thickness up to 10.5 mm The system had an overhead return from right to left. This is not supplied. |