Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
AMADA LCG 3015
Categoría
Laser Cutter
Objeto
48315
Fabricante
AMADA
Modelo
LCG 3015
Año
2016
Objeto
48315
Working Range -Cutting Machine- | ||
---|---|---|
Laser capacidad: | 3500 | W |
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 3 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 3070 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 1550 | mm |
Trayecto de desplazamiento en eje Z (vertical): | 100 | mm |
sheet thickness max. St37: | 20 | mm |
sheet thickness max. (V2A): | 6 | mm |
sheet thickness max. (alumina): | 6 | mm |
Peso máximo de la pieza de trabajo: | 920 | kg |
Accionamiento del eje | ||
---|---|---|
Avance x de: | 0 | mm/min |
Avance x a: | 120 | mm/min |
Avance y de: | 0 | mm/min |
Avance y a: | 120 | mm/min |
Avance z a: | 80 | mm/min |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 12000 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 6000 | mm |
Altura total: | 2200 | mm |
Peso total aprox.: | 8200 | kg |
Turboblower replaced in 2022 service maintained |