Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
DUNKES HD 25-25-125
Categoría
Prensa transfer - Hidráulica -
Objeto
47903
Fabricante
DUNKES
Modelo
HD 25-25-125
Año
2001
Control
SIEMENS
Objeto
47903
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Hidráulico | ||
Tipo de bastidor: Forma "H" Monobloc | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de bielas / Cilindros: | 3 |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 175 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 810 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 25 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Carrera: | 300 | mm |
Expulsor superior | ||
---|---|---|
Carrera: | 100 | mm |
Cojines Inferiores | ||
---|---|---|
Fuerza cojines máx.: | 2 | to |
Carrera: | 40 | mm |
Expulsor | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 0.2 | to |
Carrera: | 40 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 25 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Carrera: | 300 | mm |
Expulsor superior | ||
---|---|---|
Carrera: | 100 | mm |
Cojines Inferiores | ||
---|---|---|
Fuerza cojines máx.: | 10 | to |
Carrera: | 100 | mm |
Expulsor | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 0.2 | to |
Carrera: | 40 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 500 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 1550 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 700 | mm |
Ventanas laterales (alto paso banda): | 640 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 125 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 480 | mm |
Carrera: | 300 | mm |
Expulsor superior | ||
---|---|---|
Carrera: | 100 | mm |
Cojines Inferiores | ||
---|---|---|
Fuerza cojines máx.: | 2 | to |
Carrera: | 40 | mm |
Expulsor | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 0.2 | to |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Número de estaciones: | 3 | |
Distancia entre estaciones - cursa X hasta: | 500 | mm |
Distancia entre estaciones - cursa X de: | 0 | mm |
cursa Y hasta: | 80 | mm |
cursa Y de: | 0 | mm |
cursa Z hasta: | 30 | mm |
cursa Z de: | 0 | mm |
distance press table - transfer rail min.: | 168.5 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 120 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Sistema transfer: Sí |
Hydraulic 3-slide press with transfer device Defects: Crack in the upright, without affecting the current application, monitored by press force monitoring system |