Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Categoría
Prensa transfer - mecánica -
Objeto
43706
Fabricante
KAISER
Modelo
KSTU ZA 2000-15P
Año
1994
Objeto
43706
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: Forma "H" Tirantes | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Cojines inferiores: Sí | ||
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 200 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1780 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1300 | mm |
Agujero mesa (ancho): | 1445 | mm |
Agujero mesa (profundidad): | 260 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 200 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Carrera: | 178 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 120 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 150 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 20 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 120 | /min |
Cojines Inferiores | ||
---|---|---|
Número de cojines: | 11 | |
Fuerza cojines máx.: | 3 | to |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 542 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Doble | ||
Ancho de banda máx.: | 260 | mm |
Peso máx. de bobina: | 2 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 460 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 250 | mm |
Espesor max.: | 2 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.3 | mm |
Número de rollos aplanadores: | 19 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 18 | mm |
Velocidad de alimentación mín.: | 5 | m/min |
Velocidad de alimentación máx.: | 60 | m/min |
Control de bucle: Sí |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda máx.: | 250 | mm |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Distancia entre estaciones - cursa X hasta: | 260 | mm |
Distancia entre estaciones - cursa X de: | 60 | mm |
cursa Y fija: | 55 | mm |
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada máx.: | 455 | mm |
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada mín.: | 205 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Devanadora: Sí | ||
Enderezador: Sí | ||
Alimentador: Sí | ||
Sistema transfer: Sí |
+ Coil feed line KOHLER with straightener KRE2 18.260/19 + Feeder KAISER KWV 250 + 2-axis gripper bars transfer SANDER with adjustable pitch + table cushion rail with various cushions and fillers (separate data sheet available) |