Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KRUPP PKZZ ST315
Categoría
Prensa transfer - mecánica -
Objeto
43619
Fabricante
KRUPP
Modelo
PKZZ ST315
Año
1981
Objeto
43619
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
Dirección de alimentación: right to left |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 315 | to |
Energía nominal: | 45 | kNm |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 2250 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 150 | mm |
Altura de la mesa respecto del suelo: | 1000 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 315 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 2250 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 880 | mm |
Carrera: | 210 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 80 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 120 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 25 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 80 | /min |
Potencia motor principal: | 60 | kW |
Expulsor superior | ||
---|---|---|
Operación principal: Neumático | ||
Número de expulsores: | 5 | |
Fuerza nominal: | 1.5 | to |
Carrera: | 80 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 560 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 2250 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 800 | mm |
Cargador de bobinas | ||
---|---|---|
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: single reel, traversable | ||
Ancho de banda máx.: | 400 | mm |
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 470 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 520 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Sección máx. de material (450 N/mm2): | 2000 | mm² |
Número de rollos aplanadores: | 9 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 60 | mm |
Núm. Rodillos entrada/salida alim.: | 2 | |
Velocidad de alimentación mín.: | 40 | m/min |
Control de bucle: Sí |
Alimentador | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 800 | mm |
Espesor max.: | 2.5 | mm |
Avance máx.: | 1300 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Altura sobre piso: | 5000 | mm |
Peso total aprox.: | 44000 | kg |
Transfer system SANDER Scrap conveyor Condition: Stand welded |