Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
RASKIN 2016 ST
Categoría
Prensa mecánica
Objeto
47801
Fabricante
RASKIN
Modelo
2016 ST
Año
1980
Objeto
47801
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de correderas: | 2 |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 200 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
Carrera: | 160 | mm |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 160 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 30 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 150 | /min |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 550 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 1700 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Simple | ||
Ancho de banda máx.: | 800 | mm |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1200 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 800 | mm |
Espesor max.: | 3 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 20 | m/min |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Pinzas | ||
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Espesor max.: | 5 | mm |
Avance máx.: | 300 | mm |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Devanadora: Sí | ||
Enderezador: Sí | ||
Alimentador: Sí | ||
Tipo de alimentador: Pinzas | ||
Barreras fotoeléctricas: Sí | ||
Mando bimanual: Sí | ||
acc. to actual accident protection regulation: Sí |
Devanadora de cinta LASA AH-32 R
Aplanador LASA HDC-32-11 R/CDL Alimentador de pinzas GPA ANM 500x300 VOLTAJE 220V - TRAFO 380V disponible La prensa puede inspeccionarse en funcionamiento |