Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BENELLI P2M/800/2P/3600X1250
Categoría
Prensa mecánica
Objeto
44556
Fabricante
BENELLI
Modelo
P2M/800/2P/3600X1250
Año
1998
Last Overhaul
2024
Objeto
44556
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: 4 Columnas | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de bielas / Cilindros: | 2 | |
Número de correderas: | 1 | |
sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
Tipo mesa móvil: front-back |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 800 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 3600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1350 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 3600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1350 | mm |
Carrera: | 400 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 30 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 100 | mm |
Regulación de la carrera: No | ||
Protección de sobrecarga hidráulica: Sí | ||
Potencia motor principal: | 110 | kW |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 900 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 2200 | mm |
Cargador de bobinas | ||
---|---|---|
Peso máx. de bobina: | 10 | to |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Doble | ||
Ancho de banda máx.: | 810 | mm |
Peso máx. de bobina: | 8 | to |
Diámetro interior mín. de bobina: | 470 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 540 | mm |
Crop Shear | ||
---|---|---|
Espesor max.: | 2.5 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 1000 | mm |
Espesor max.: | 1.2 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.6 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 35 | m/min |
potencia del motor: | 4.8 | kW |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 380 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5395 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 3300 | mm |
Altura sobre piso: | 5500 | mm |
Peso total aprox.: | 165000 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Devanadora: Sí | ||
Enderezador: Sí | ||
Alimentador: Sí |
Alcance de la reconstrucción: • Revisión completa de cada componente mecánico con desmontaje/análisis/reensamblaje • Limpieza y pintura • Nuevas puertas de seguridad • Barandilla alrededor del cabezal de prensa y escalera de acceso • Nuevas instalaciones neumáticas, de lubricación, y eléctricas • Nuevo motor principal • Embrague original, RECONSTRUIDO • Nuevo control de prensa CP-S7T |