Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ZEULENRODA PYE 160 SS
Categoría
Prensa - Hidráulica -
Objeto
45749
Fabricante
ZEULENRODA
Modelo
PYE 160 SS
Año
1981
Last Overhaul
2006
Objeto
45749
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Hidráulico | ||
Tipo de bastidor: Forma "C", único | ||
Cojines inferiores: Sí |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 160 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 600 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 100 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 750 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 450 | mm |
Carrera: | 500 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Velocidad de aproximación: | 200 | mm/s |
Velocidad de retroceso máx.: | 250 | mm/s |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Distancia máx. entre platos: | 800 | mm |
Profundidad (Cuello de cisne/bastidor en forma "C"): | 360 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 20.5 | kW |
Tensión de conexión: | 380 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1250 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2150 | mm |
Altura total: | 3600 | mm |
Peso total aprox.: | 7500 | kg |
control system upgraded to SIEMENS/PILZ |