Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
MIOS T-40 FV
Categoría
Prensa CC
Objeto
49265
Fabricante
MIOS
Modelo
T-40 FV
Año
1998
Objeto
49265
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de correderas: | 1 | |
Cojines inferiores: No | ||
sistema de cambio rápido de troqueles: No |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 40 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 670 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 405 | mm |
Agujero mesa (diámetro): | 120 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 315 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 155 | mm |
Agujero porta matrices: | 38 | mm |
Carrera: | 75 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 50 | mm |
Carrera mín.: | 5 | mm |
Carrera máx.: | 75 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 330 | mm |
Profundidad (Cuello de cisne/bastidor en forma "C"): | 200 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 4 | kW |
Tensión de conexión: | 220 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 2000 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
Mando bimanual: Sí | ||
Mando por pedal: Sí | ||
acc. to actual accident protection regulation: Sí | ||
Certificado CE: Sí |