Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
DELTECO PE-200
Categoría
Prensa CC
Objeto
47898
Fabricante
DELTECO
Modelo
PE-200
Año
2003
Objeto
47898
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Número de correderas: | 1 |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 200 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1400 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 800 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 900 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 550 | mm |
Agujero porta matrices: | 65 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 45 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 120 | mm |
Carrera mín.: | 20 | mm |
Carrera máx.: | 200 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 510 | mm |
Distancia máx. entre platos: | 710 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 480 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1900 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2250 | mm |
Altura total: | 3850 | mm |
Peso total aprox.: | 16500 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Mando bimanual: Sí | ||
Certificado CE: Sí |