Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
SCHULER PEDR 250/400
Categoría
Prensa CC
Objeto
31250
Fabricante
SCHULER
Modelo
PEDR 250/400
Año
1968
Last Overhaul
2008
Objeto
31250
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 250 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1150 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 850 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Carrera: | 140 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 42 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación de la carrera: Sí | ||
Carrera mín.: | 30 | mm |
Carrera máx.: | 140 | mm |
Velocidad variable: No |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 600 | mm |
Profundidad (Cuello de cisne/bastidor en forma "C"): | 400 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 17.5 | kW |
Tensión de conexión: | 380 | V |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2800 | mm |
Altura total: | 3500 | mm |
Peso total aprox.: | 16000 | kg |
Reconstruida el 2008 y desde entonces almacenada sin trabajar en producción. Esta máquina llego con el carro ya bien reparado, al parecer en algún momento se rompio una esquina, y posteriormente estuvieron trabajando con ella sin ningún problema. En el 2008 se ha desmontado toda la máquina y revisado todos sus componentes; se ajustó todo antes de montar y después de montarlo; revisión de engrase, comprobación de cambio de cursas, revisión de embrague, comprobación de electroválvulas y sistema neumático, motor y sistema eléctrico, paralelismo de mesa-carro , etc. y pintura nueva. Dejando la máquina en perfecto estado de funcionamiento. Seguro antibloqueo, compensador neumatico, embrague-freno neumático, bomba engrase automática. |