Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
WMW ZERBST DPS 1800X12000/1
Categoría
Heavy-Duty Lathe
Objeto
47452
Fabricante
WMW ZERBST
Modelo
DPS 1800X12000/1
Año
1970
Objeto
47452
Funciones básicas | ||
---|---|---|
Número de cabezales: | 1 | |
number of x/z slides: | 1 |
Zona de trabajo | ||
---|---|---|
Diámetro de giro (máx.): | 1800 | mm |
Diámetro de torneado (máx.): | 1400 | mm |
Longitud de la pieza máx.: | 12000 | mm |
Peso de la pieza (máx.): | 8000 | kg |
main spindle | ||
---|---|---|
Gama de velocidades de: | 1.8 | /min |
Gama de velocidades a: | 180 | /min |
Número de escalones de engranaje: | 4 |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 12000 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 35 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 38000 | kg |
Accesorios (torno) | ||
---|---|---|
tailstock: Sí | ||
steadies (number): | 2 | |
Grupo hidraúlico: Sí |
Machine equipped with a small drilling-milling unit Equipment: - 2 bezels - 1 faceplate |