Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BOEHRINGER DUS 560/1000
Categoría
Teach-In Lathe
Objeto
39705
Fabricante
BOEHRINGER
Modelo
DUS 560/1000
Año
1997
Control
NUM 1062
Objeto
39705
Funciones básicas | ||
---|---|---|
number of x/z slides: | 1 | |
live positions: No |
Zona de trabajo | ||
---|---|---|
Diámetro de giro (máx.): | 570 | mm |
Diámetro de torneado (máx.): | 365 | mm |
Longitud de la pieza máx.: | 1000 | mm |
main spindle | ||
---|---|---|
Gama de velocidades de: | 3 | /min |
Gama de velocidades a: | 2500 | /min |
Número de escalones de engranaje: | 2 | |
Diámetro del husillo: | 62 | mm |
X/Z slide | ||
---|---|---|
Avance z de: | 0 | mm/min |
Avance z a: | 10000 | mm/min |
Avance x de: | 0 | mm/min |
Avance x a: | 5000 | mm/min |
Portaherramientas: Steel Holder |
tailstock | ||
---|---|---|
taper: MK 5 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Potencia de conexión: | 35 | kVA |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3400 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1900 | mm |
Altura total: | 1800 | mm |
Peso total aprox.: | 4000 | kg |
Accesorios (torno) | ||
---|---|---|
tailstock: Sí |
Equipment: - 3 jaw chuck - div. soft jaws |