Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
MAZAK V-815/80
Categoría
Centro de mecanizado vertical
Objeto
50182
Fabricante
MAZAK
Modelo
V-815/80
Año
2013
Control
MAZATROL 640M
Objeto
50182
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 3 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 2000 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 810 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 760 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 6000 | /min |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 30 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Número de posiciones el almacenador: | 30 | |
Peso máximo de la pieza de trabajo: | 3000 | kg |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Potencia de conexión: | 397 | kVA |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5415 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 3253 | mm |
Altura total: | 2695 | mm |
Peso total aprox.: | 14000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: Sí | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Certificado CE: Sí |