Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
SCHARMANN SOLON 5/T1000
Categoría
Centro de mecanizado horizontal (APC)
Objeto
49940
Fabricante
SCHARMANN
Modelo
SOLON 5/T1000
Año
2001
Control
SIEMENS 840 D
Objeto
49940
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 2000 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 1600 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 1140 | mm |
rango de rotación eje B de: | 0 | ° |
rango de rotación eje-B hasta: | 360 | ° |
Mesa | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1000 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1450 | mm |
Peso máximo de la pieza de trabajo: | 6000 | kg |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 10000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A100 |
Accionamiento del eje | ||
---|---|---|
Marcha rápida x: | 25000 | mm/min |
Marcha rápida y: | 25000 | mm/min |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
Número de posiciones de la herramienta: | 233 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
Número de posiciones el almacenador: | 233 | |
Longitud de la pieza máx.: | 700 | mm |
Número de paletas: | 2 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 12320 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 11000 | mm |
Altura total: | 4700 | mm |
Peso total aprox.: | 29000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Recubrimiento de las guías de bancada: Sí | ||
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí |
Equipment: - 50 various tool holders - Water tank approx. 1500 liters - Drum belt filter |