Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
AXA VHC 3 - 8000S
Categoría
Centro de tratamiento horizontal-vertical
Objeto
49506
Fabricante
AXA
Modelo
VHC 3 - 8000S
Año
2005
Control
HEIDENHAIN ITNC 530
Objeto
49506
Tipo de construcción | ||
---|---|---|
Tipo de construcción: Bastidor móvil |
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 5 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 8000 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 700 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 850 | mm |
rango de rotación eje B de: | 90 | ° |
rango de rotación eje-B hasta: | -90 | ° |
distancia del eje del husillo horizontal - superficie de sujeció: | 1030 | mm |
Mesa | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 8930 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 600 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Tomaherramientas: HSK A63 | ||
Gama de velocidades de: | 30 | /min |
Gama de velocidades a: | 15000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A63 | ||
potencia del motor S6 40%: | 30 | kW |
esfuerzo de torsión de husillo S6 40%: | 143 | Nm |
Accionamiento del eje | ||
---|---|---|
Avance x a: | 10000 | mm/min |
Avance y a: | 10000 | mm/min |
Avance z a: | 10000 | mm/min |
Marcha rápida x: | 40000 | mm/min |
Marcha rápida y: | 40000 | mm/min |
Marcha rápida Z: | 30000 | mm/min |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 36 | |
Diámetro máximo de la herramienta : | 85 | mm |
- con la posición vecina libre: | 135 | mm |
Longitud máxima de la herramienta: | 400 | mm |
Peso máximo de la herramienta: | 10 | kg |
Tiempo del cambio de herramienta: | 5 | s |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Potencia de conexión: | 55 | kVA |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 11200 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 3300 | mm |
Altura total: | 3300 | mm |
Peso total aprox.: | 28000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Recubrimiento de las guías de bancada: Sí | ||
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Sistema refrigeración interior: Sí | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Certificado CE: Sí |
X = 8000mm or 2x 3750mm pendulum stroke (vertical) - Internal cooling 40 bar - Coolant tank 800 liters - Belt filter - 3 D radio measuring probe - Raising the machine table by 70mm - Table load 1200kg/m² - Machines currently in storage and no longer powered - 2 round tables with clamping cubes |