Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
CHIRON FZ 15 W HIGH-SPEED
Categoría
Centro de tratamiento (APC)
Objeto
49049
Fabricante
CHIRON
Modelo
FZ 15 W HIGH-SPEED
Año
2013
Control
SIEMENS 840 D SOLUTIONLINE
Objeto
49049
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 5 | |
.. entre ellos ejes CNC simultáneos: | 3 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 730 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 400 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 360 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 15000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A63 | ||
Gama de velocidades a: | 1500 | /min |
Tomaherramientas: HSK A63 | ||
potencia del motor: | 27 | kW |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
Número de posiciones de la herramienta: | 187 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
workpiece manipulator: articulated robot | ||
store type: magazine | ||
Número de posiciones el almacenador: | 21 | |
pallet length: | 2450 | mm |
pallet width: | 610 | mm |
Número de paletas: | 21 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 23500 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 8600 | mm |
Altura total: | 3550 | mm |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Certificado CE: Sí |
Manufacturing cell for automated production processes consisting of: 1 x SOFLEX system control 2 x Chiron FZ15 W Magnum High speed, year 2013 / 2014 1 x Kardex Shuttle XP500 high-bay warehouse with 21 trays 1 x 6-axis articulated arm robot from Motoman 1 x turning device 1 x SPC drawer 1 x gripper magazine for 6 storage locations 1 x jaw magazine 1 x steel grid enclosure The system would be used for the production of cubic bodies with the dimensions 50x50x17 to 61x117x61. The clamping devices used have a clamping size of 160x160x88.5. By adapting the clamping devices, larger parts can also be handled with the system. Translated with DeepL.com (free version) |