Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
FEHLMANN PICOMAX 60 CNC
Categoría
Centro de mecanizado vertical
Objeto
48353
Fabricante
FEHLMANN
Modelo
PICOMAX 60 CNC
Año
1999
Control
HEIDENHAIN TNC 426
Objeto
48353
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 3 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 500 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 350 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 610 | mm |
Mesa | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 920 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 380 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades de: | 50 | /min |
Gama de velocidades a: | 18000 | /min |
Tomaherramientas: ISO SK 30 |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
Número de posiciones de la herramienta: | 24 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2000 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1700 | mm |
Altura total: | 3000 | mm |
Peso total aprox.: | 3200 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: No | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
Sistema refrigeración interior: No | ||
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Certificado CE: Sí |