Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
HELLER MCI-16
Categoría
Centro de mecanizado horizontal (APC)
Objeto
46835
Fabricante
HELLER
Modelo
MCI-16
Año
2004
Control
SIEMENS 840 D
Objeto
46835
Zona de trabajo -cúbica- | ||
---|---|---|
número de ejes de procesamiento (sin ejes paralelos): | 4 | |
Trayecto de desplazamiento eje X: | 630 | mm |
Trayecto de desplazamiento eje Y: | 630 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 630 | mm |
Husillo / cabezal | ||
---|---|---|
Gama de velocidades de: | 45 | /min |
Gama de velocidades a: | 10000 | /min |
Tomaherramientas: HSK A63 | ||
potencia del motor S6 40%: | 30 | kW |
Almacén de herramientas | ||
---|---|---|
magazin type: chain magazine | ||
Número de posiciones de la herramienta: | 80 |
automatic workload equipment | ||
---|---|---|
store type: table changer | ||
Número de posiciones el almacenador: | 2 | |
Número de paletas: | 2 |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 6200 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 3400 | mm |
Altura total: | 3400 | mm |
Peso total aprox.: | 9000 | kg |
Equipo adicional | ||
---|---|---|
Transportador de virutas: Sí | ||
Unidad de refrigerante: Sí | ||
band filtration unit: Sí | ||
Sistema refrigeración interior: Sí |
Equipment: - OMP 60 Renishaw probe - 70 bar high pressure pump - 2 standard pallets - SBBK tool breakage control - Coolant tank 1200 liters Repairs - Z-KGT + Z-guides (2018/2020) |