Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STUDER S40 SERIE145
Categoría
Cylindrical Grinder - Universal
Objeto
50888
Fabricante
STUDER
Modelo
S40 SERIE145
Año
2008
Control
FANUC 16 ITB
Objeto
50888
Rango de trabajo rectificadora cilíndrica | ||
---|---|---|
Diámetro de giro (máx.): | 437 | mm |
Peso de la pieza entre puntos (máx.): | 150 | kg |
Rango de rectificado externo | ||
---|---|---|
Diámetro rectificado (max): | 360 | mm |
Longitud rectificado: | 1050 | mm |
Workpiece Spindlestock | ||
---|---|---|
Eje c: Sí |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 1050 | mm |
Carrera de la pinola: | 60 | mm |
taper: MK 4 |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
Trayecto de desplazamiento eje X: | 275 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 1050 | mm |
tilting range (B-direction) min: | -15 | ° |
rango de rotación eje-B hasta: | 225 | ° |
- Modo de operación: Automático | ||
potencia del motor: | 9 | kW |
Herramienta de Rectificado | ||
---|---|---|
Tipo de herramienta: Rueda | ||
Diámetro (Máx.): | 400 | mm |
Ancho: | 50 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2000 | mm |
Altura total: | 2100 | mm |
Peso total aprox.: | 5100 | kg |
attachments (grinding) | ||
---|---|---|
Flange of grinding wheel: Sí | ||
Grinding discs, number: | 2 | |
Sistema de medición de la pieza de trabajo: Sí |
Granitan machine bed Equipment: - 2 external grinding spindles - Center height 225mm - 3x Marpos - Automatic grinding headstock swivel axis: Hirth toothing 1°, swivel angle -15° to +225° Continuous fine adjustment, resolution 0.0001° (to B-axis) - Machine without water tank (connected to central system) |