Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STUDER OF
Categoría
Cylindrical Grinder - Universal
Objeto
48912
Fabricante
STUDER
Modelo
OF
Año
1979
Objeto
48912
Rango de rectificado externo | ||
---|---|---|
Diámetro rectificado (max): | 155 | mm |
Longitud rectificado: | 400 | mm |
Working Range Internal Grinding | ||
---|---|---|
Diámetro rectificado (max): | 100 | mm |
Diámetro rectificado (min.): | 2 | mm |
Workpiece Spindlestock | ||
---|---|---|
Gama de velocidades de: | 60 | /min |
Gama de velocidades a: | 1200 | /min |
spindle bore diameter: | 20 | mm |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 400 | mm |
taper: MK 2 |
Herramienta de Rectificado | ||
---|---|---|
Tipo de herramienta: Rueda | ||
Diámetro (Máx.): | 300 | mm |
borehole: diameter: | 127 | mm |
Ancho: | 30 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1200 | mm |
Altura total: | 1500 | mm |
Peso total aprox.: | 900 | kg |
Very, very good condition. Very well maintained. Lots of accessories |