Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
STUDER S 33
Categoría
Cylindrical Grinder - External
Objeto
43980
Fabricante
STUDER
Modelo
S 33
Año
2022
Control
FANUC 0I-TFP
Objeto
43980
Rango de trabajo rectificadora cilíndrica | ||
---|---|---|
Diámetro de giro (máx.): | 350 | mm |
Peso de la pieza entre puntos (máx.): | 80 | kg |
Rango de rectificado externo | ||
---|---|---|
Diámetro rectificado (max): | 350 | mm |
Longitud rectificado: | 500 | mm |
Workpiece Spindlestock | ||
---|---|---|
Gama de velocidades a: | 1500 | /min |
potencia del motor: | 3 | kW |
spindle bore diameter: | 30 | mm |
Tomaherramientas: MK 5 | ||
Eje c: Sí | ||
- Capacidad de posicionamiento: | 0.5 | ° |
tailstock | ||
---|---|---|
distance betw. centers (max): | 400 | mm |
Carrera de la pinola: | 60 | mm |
taper: MK 4 |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
Trayecto de desplazamiento eje X: | 370 | mm |
Trayecto de desplazamiento Z: | 500 | mm |
tilting range (B-direction) min: | 60 | ° |
potencia del motor: | 9 | kW |
Herramienta de Rectificado | ||
---|---|---|
Diámetro (Máx.): | 500 | mm |
borehole: diameter: | 203.2 | mm |
Ancho: | 63 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 8500 | kg |
ONLY 77 operating hours! Travel X1: 370mm Infeed X1: 0.001-15'000m/min Resolution X1: 0.00001mm Travel Z1: 500 mm Infeed X1: 0.001-20'000m/min Resolution X1: 0.00001mm incl. measuring control - Longitudinal position and circumferential position |