Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
AGIE AGIETRON IMPACT 2
Categoría
Máquina de Electroerosión
Objeto
46903
Fabricante
AGIE
Modelo
AGIETRON IMPACT 2
Año
2002
Objeto
46903
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
Case size: | 860 | mm |
.. x: | 620 | mm |
Adjustment of x-axis: | 350 | mm |
Adjustment of y-axis: | 250 | mm |
Erosion stroke: | 350 | mm |
Max. dist. table-electr.clamp.surf.: | 520 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Potencia de conexión: | 8.3 | kVA |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2700 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1900 | mm |
Altura total: | 2600 | mm |
Peso total aprox.: | 3000 | kg |
Description - Work container can be lowered - C axis for rotation, indexing and erosion - AGIEVISION control incl. TECTRON, AGIESETUP 2D - USER SEQUENCE, SPACETRACK, AGIEPATH with GEOEDITOR - Electrode changer 28 times - Incl. EROWA pneumatic chuck |