Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BATTENFELD HM 160/525
Categoría
Máquina para moldear por inyección
Objeto
43494
Fabricante
BATTENFELD
Modelo
HM 160/525
Año
2007
Control
UNILOG B6
Objeto
43494
Unidad de Cierre | ||
---|---|---|
Fuerza de cierre: | 160 | to |
Carrera max. de apertura del molde: | 650 | mm |
Altura minima de molde: | 300 | mm |
Altura maxima de molde: | 950 | mm |
Distancia max. entre platos-portamoldes: | 950 | mm |
Distancia util entre columnas L1: | 570 | mm |
Distancia util entre columnas L2: | 520 | mm |
Unidad de inyección | ||
---|---|---|
Diametro husillo: | 40 | mm |
Presión de inyección: | 2100 | bar |
Volumen desplazado: | 251 | cm³ |
Peso pieza inyectada (Polystyrol): | 228 | g |
Grupo hidraulico | ||
---|---|---|
Capacidad del tanque de aceite: | 400 | ltr |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5000 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1650 | mm |
Altura total: | 2140 | mm |
Peso total aprox.: | 7300 | kg |
Machine in very good condition (= photo) Operating hours 12`800h Equipment: - 4 temperature control points for hot runner - granulate dryer - conveyor belt - temperature control unit - Waste chipper |