Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
FRÖHLING QZ2
Categoría
Cut to Length Line
Objeto
48295
Fabricante
FRÖHLING
Modelo
QZ2
Año
1973
Last Overhaul
2010
Control
SIEMENS S7 300
Objeto
48295
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Espesor max.: | 2.5 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Simple | ||
Peso máx. de bobina: | 4.5 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1400 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 370 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 620 | mm |
Velocidad de alimentación mín.: | 7.5 | m/min |
Velocidad de alimentación máx.: | 30 | m/min |
Movimiento: | 200 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Ancho de banda mín.: | 100 | mm |
Espesor max.: | 2.5 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.3 | mm |
Sección máx. de material (450 N/mm2): | 4000 | mm² |
Número de rollos aplanadores: | 21 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 30 | mm |
Velocidad de alimentación mín.: | 7.5 | m/min |
Velocidad de alimentación máx.: | 30 | m/min |
Cut-To Length Shear | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.3 | mm |
Espesor max.: | 2.5 | mm |
inclined cut: | 1.3 | ° |
flying shear: Sí |
Blank Stacker | ||
---|---|---|
sheet length (max): | 5000 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Fröhling pallet truck Fröhling decoiler Fröhling paper reel Kohler straightening unit 30 600 B / 50009 Fröhling flying shears Fröhling conveyor belt |