Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ARKU RM 50X/9 ECOPLAN
Categoría
Linea de alimentación
Objeto
43890
Fabricante
ARKU
Modelo
RM 50X/9 ECOPLAN
Año
2005
Objeto
43890
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Espesor max.: | 4 | mm |
Peso máx. de bobina: | 10.5 | to |
Dirección de alimentación: right to left |
Cargador de bobinas | ||
---|---|---|
Peso máx. de bobina: | 10.5 | to |
Carrera: | 750 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Simple | ||
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Ancho de banda mín.: | 150 | mm |
Peso máx. de bobina: | 10.5 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 2020 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 470 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 20 | m/min |
Crop Shear | ||
---|---|---|
Espesor max.: | 4 | mm |
working width max.: | 530 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 20 | /min |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 500 | mm |
Ancho de banda mín.: | 150 | mm |
Espesor max.: | 4 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 2 | mm |
Número de rollos aplanadores: | 9 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 56 | mm |
Diámetro rodillos alimentadores: | 150 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 20 | m/min |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 30 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 17000 | kg |
Coil line consisting of: - Coil loading chair HUBTEX - ARKU single-sided decoiler - ARKU RM 5050/9 feed straightening machine, +- 0.1 mm feeding precision - measuring wheel to verify feed length - Cut-to-length shear Huttenlocher & Schäfer KSK/S year of construction 2017 |