Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
SACFORM RMS11-604
Categoría
Linea de alimentación
Objeto
42826
Fabricante
SACFORM
Modelo
RMS11-604
Año
2021
Control
SCHNEIDER
Objeto
42826
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 600 | mm |
Espesor max.: | 4 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 32 | m/min |
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 600 | mm |
Ancho de banda mín.: | 60 | mm |
Espesor max.: | 4 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.5 | mm |
Sección máx. de material (450 N/mm2): | 1200 | mm² |
Número de rollos aplanadores: | 7 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 85 | mm |
number of support rolls: | 2 | |
diameter of support rolls: | 85 | mm |
Núm. Rodillos entrada/salida alim.: | 2 | |
Diámetro rodillos alimentadores: | 85 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda máx.: | 600 | mm |
Espesor max.: | 4 | mm |
Velocidad máx.: | 32 | m/min |
pilot release system: Sí |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 380 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1550 | mm |
Altura total: | 1190 | mm |
Peso total aprox.: | 1250 | kg |