Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
ARKU / HMS
Categoría
Linea de alimentación
Objeto
42745
Fabricante
ARKU / HMS
Control
SIEMENS S7 300
Objeto
42745
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda máx.: | 350 | mm |
Espesor max.: | 10 | mm |
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: Simple | ||
Ancho de banda máx.: | 350 | mm |
Ancho de banda mín.: | 80 | mm |
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Espesor max.: | 12 | mm |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 470 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Espesor max.: | 10 | mm |
Número de rollos aplanadores: | 5 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 100 | mm |
Núm. Rodillos entrada/salida alim.: | 2 | |
Diámetro rodillos alimentadores: | 100 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Line consisting of + uncoiler ARKU AH 3000/350/MSG-4Q, year of production 2002 + straightener HMS the equipment was used for sheet thickness up to 10.5 mm The system had an overhead return from right to left. This is not supplied. |