Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
AMADA LCG 3015
Kategorie
Laserschneidanlage
Objekt
48315
Fabrikat
AMADA
Modell
LCG 3015
Baujahr
2016
Objekt
48315
Arbeitsbereich -Schneidanlage- | ||
---|---|---|
Laserleistung: | 3500 | W |
Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 3 | |
Verfahrweg X-Achse: | 3070 | mm |
Verfahrweg Y-Achse: | 1550 | mm |
Verfahrweg z (vertikal): | 100 | mm |
Blechdicke max. St37: | 20 | mm |
Blechstärke max. (V2A): | 6 | mm |
Blechstärke max. (Aluminium): | 6 | mm |
Werkstück Gewicht (max): | 920 | kg |
Achsantriebe | ||
---|---|---|
Vorschub X von: | 0 | mm/min |
Vorschub X bis: | 120 | mm/min |
Vorschub Y von: | 0 | mm/min |
Vorschub Y bis: | 120 | mm/min |
Vorschub Z bis: | 80 | mm/min |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 12000 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 6000 | mm |
Gesamthöhe: | 2200 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 8200 | kg |
Turboblower im 2022 komplett ersetzt Servicegepflegt |